Дополнительные параметры SMPP протокола: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Jugin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Call Office позволяет указывать дополнительные параметры SMPP. Параметры указываются %D0%A7%D0%B0%D…») |
Jugin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
В этом разделе можно указывать следующие параметры: | В этом разделе можно указывать следующие параметры: | ||
* '''SourceAddressTON''' (DWORD) - тип номера адреса отправителя (source_addr_ton). По умолчанию - 5 (буквенно-цифровой). | * '''SourceAddressTON''' (DWORD) - тип номера адреса отправителя (source_addr_ton). По умолчанию - 5 (буквенно-цифровой). | ||
* '''SourceAddressNPI''' (DWORD) - | * '''SourceAddressNPI''' (DWORD) - индикатор плана нумерации адреса отправителя (source_addr_npi). По умолчанию - 1. | ||
* '''DestinationAddressTON''' (DWORD) - тип номера адреса получателя (dest_addr_ton). По умолчанию - 1 (международный). | * '''DestinationAddressTON''' (DWORD) - тип номера адреса получателя (dest_addr_ton). По умолчанию - 1 (международный). | ||
* '''DestinationAddressNPI''' (DWORD) - [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 | * '''DestinationAddressNPI''' (DWORD) - индикатор плана нумерации адреса получателя (dest_addr_npi). По умолчанию - 1. | ||
Типы номеров: | |||
* '''0''' - неизвестный (Unknown); | |||
* '''1''' - международный (International); | |||
* '''2''' - национальный (National); | |||
* '''3''' - специальный номер, определяемый сетью (Network Specific); | |||
* '''4''' - номер абонента (Subscriber Number); | |||
* '''5''' - буквенно-цифровой (Alphanumeric); | |||
* '''6''' - аббревиатура (Abbreviated); | |||
Индикатор плана нумерации ([https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Википедия]): | |||
* '''0''' - неизвестно (Unknown); | |||
* '''1''' - ISDN-телефония E.164 (ISDN/telephone numbering plan (E163/E164)); | |||
* '''2''' - общий; | |||
* '''3''' - данные X.121 (Data numbering plan (X.121)); | |||
* '''4''' - телекс F.69 (Telex numbering plan (F.69)); | |||
* '''5''' - морская мобильная связь E.210 и E.211; | |||
* '''6''' - сухопутная мобильная связь E.212 (Land Mobile (E.212)); | |||
* '''7''' - ISDN/мобильная связь; |
Версия 12:47, 14 ноября 2016
Call Office позволяет указывать дополнительные параметры SMPP. Параметры указываются в 32-битной версии реестра в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wentor\Call Office\SMPP\ (если раздел не существует, его нужно просто создать). В этом разделе можно указывать следующие параметры:
- SourceAddressTON (DWORD) - тип номера адреса отправителя (source_addr_ton). По умолчанию - 5 (буквенно-цифровой).
- SourceAddressNPI (DWORD) - индикатор плана нумерации адреса отправителя (source_addr_npi). По умолчанию - 1.
- DestinationAddressTON (DWORD) - тип номера адреса получателя (dest_addr_ton). По умолчанию - 1 (международный).
- DestinationAddressNPI (DWORD) - индикатор плана нумерации адреса получателя (dest_addr_npi). По умолчанию - 1.
Типы номеров:
- 0 - неизвестный (Unknown);
- 1 - международный (International);
- 2 - национальный (National);
- 3 - специальный номер, определяемый сетью (Network Specific);
- 4 - номер абонента (Subscriber Number);
- 5 - буквенно-цифровой (Alphanumeric);
- 6 - аббревиатура (Abbreviated);
Индикатор плана нумерации (Википедия):
- 0 - неизвестно (Unknown);
- 1 - ISDN-телефония E.164 (ISDN/telephone numbering plan (E163/E164));
- 2 - общий;
- 3 - данные X.121 (Data numbering plan (X.121));
- 4 - телекс F.69 (Telex numbering plan (F.69));
- 5 - морская мобильная связь E.210 и E.211;
- 6 - сухопутная мобильная связь E.212 (Land Mobile (E.212));
- 7 - ISDN/мобильная связь;