Параметры дозвона (версия 3.xx): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
McBurns (обсуждение | вклад) м (McBurns переименовал страницу Параметры дозвона в Помощь (версия 3.xx). Параметры дозвона без оставления перенаправления) |
McBurns (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Страница настройки параметров соединения. | |||
[[Файл:WikiCallOptions.png]] | [[Файл:WikiCallOptions.png]] | ||
'''Вывод сообщений на звуковую карту'''. На звуковую карту дублируется разговор из реального устройства для соединения. | |||
'''Считать звонок успешным через'''… Для того, чтобы звонок считался успешным, время прослушивания абонентом сообщения с момента поднятия трубки не может быть меньше указанного. | |||
'''Внимание!''' Если указать время прослушивания больше времени произнесения сообщения, звонок никогда не будет считаться успешным. | |||
'''Время ожидания ответа абонента'''. Время, в течение которого программа ожидает поднятия трубки абонентом. |
Версия 05:41, 6 июня 2013
Страница настройки параметров соединения.
Вывод сообщений на звуковую карту. На звуковую карту дублируется разговор из реального устройства для соединения.
Считать звонок успешным через… Для того, чтобы звонок считался успешным, время прослушивания абонентом сообщения с момента поднятия трубки не может быть меньше указанного.
Внимание! Если указать время прослушивания больше времени произнесения сообщения, звонок никогда не будет считаться успешным.
Время ожидания ответа абонента. Время, в течение которого программа ожидает поднятия трубки абонентом.