SQL запросы (версия 3.xx)/Информационная система Симплекс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Jugin (обсуждение | вклад) |
Jugin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Получить список приборов учета на лицевом счете== | == Получить список приборов учета на лицевом счете == | ||
select * from AccountMeters where rzek=[<номер управляющей компании>] and ls=[<номер лицевого счета>] | select * | ||
from AccountMeters | |||
where rzek=[<номер управляющей компании>] | |||
and ls=[<номер лицевого счета>] | |||
Необходимо указать номер управляющей компании (rzek) и номер лицевого счета (ls). | Необходимо указать номер управляющей компании (rzek) и номер лицевого счета (ls). | ||
В результате, если приборы учета существуют по указанному лицевому счету, будут возвращены данные: | В результате, если приборы учета существуют по указанному лицевому счету, будут возвращены данные: | ||
* '''result_code''' | * '''result_code''' - результат выполнения операции, | ||
* '''service_code''' - номер услуги | * '''service_code''' - код (номер) услуги, | ||
* '''meter_code''' - код прибора учета | * '''meter_code''' - внутренний код прибора учета, однозначно идентифицирующий данный прибор учета, | ||
* '''service_name''' - название услуги, | * '''service_name''' - название услуги, | ||
* '''meter_name''' - название прибора учета, | * '''meter_name''' - условное название прибора учета, включающее его порядковый номер в рамках услуги, т.е. счетчик 1 по холодной воде, счетчик 2 по холодной воде, счетчик 1 по горячей воде, счетчик 2 по горячей воде, | ||
* '''term_verification''' - | * '''term_verification''' - дата следующей поверки, | ||
* '''setting_name''' - место установки, | * '''setting_name''' - место установки, | ||
* '''typemeter_name''' - | * '''typemeter_name''' - модель и марка прибора учета, | ||
* '''meter_number''' - номер прибора учета, | * '''meter_number''' - заводской номер прибора учета, | ||
* '''meter_start''' - начальное показание, | * '''meter_start''' - начальное показание, | ||
* '''meter_end''' - конечное показание. | * '''meter_end''' - конечное показание. | ||
== Внести показания по прибору учета == | |||
==Внести показания по прибору учета== | |||
update AccountMeters | update AccountMeters |
Текущая версия на 06:00, 23 марта 2022
Для работы с данными Симплекс можно использовать стандартные SQL запросы. Поддерживаются SQL - операторы:
- select - выборка данных. В списке полей можно указать только * - все поля.
- where - позволяет указать условие выборки.
- update - изменение данных, позволяет указать список изменяемых полей.
Получить список приборов учета на лицевом счете
select * from AccountMeters where rzek=[<номер управляющей компании>] and ls=[<номер лицевого счета>]
Необходимо указать номер управляющей компании (rzek) и номер лицевого счета (ls).
В результате, если приборы учета существуют по указанному лицевому счету, будут возвращены данные:
- result_code - результат выполнения операции,
- service_code - код (номер) услуги,
- meter_code - внутренний код прибора учета, однозначно идентифицирующий данный прибор учета,
- service_name - название услуги,
- meter_name - условное название прибора учета, включающее его порядковый номер в рамках услуги, т.е. счетчик 1 по холодной воде, счетчик 2 по холодной воде, счетчик 1 по горячей воде, счетчик 2 по горячей воде,
- term_verification - дата следующей поверки,
- setting_name - место установки,
- typemeter_name - модель и марка прибора учета,
- meter_number - заводской номер прибора учета,
- meter_start - начальное показание,
- meter_end - конечное показание.
Внести показания по прибору учета
update AccountMeters set meter_new = [<новое показание>], phone = [<номер телефона>] where rzek=[<номер управляющей компании>] and ls=[<номер лицевого счета>] and service_code=[<номер услуги>] and meter_code=[<код прибора учета>] and meter_start=[<начальное показание>]
Указание номера управляющей компании, лицевого счета, номера услуги и кода прибора учета обязательно. Запись можно производить можно только в поле meter_new и phone.
В случае успешного выполнения будут возвращены данные:
- result_code - код возврата, 0 - если показания внесены успешно.
Назад к SQL-запросам.