Выбор решения (версия 3.xx): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
McBurns (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:WikiSelectSolution.png») |
McBurns (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Страница выбора решения. | |||
[[Файл:WikiSelectSolution.png]] | [[Файл:WikiSelectSolution.png]] | ||
'''Стандартные решения:''' | |||
*'''Тестовый звонок''': используется для проверки работоспособности. Не подходит для обзвона более чем одного номера. | |||
*'''Выполнение телефонных звонков''': производит обзвон абонентов из вашей базы данных, произнося сообщение, в которое могут быть включены значения полей базы данных. | |||
*'''Приём звонков в режиме автоответчика''': принимает входящие звонки. В зависимости от настроек может произносить разные сообщения для абонентов, чьи номера обнаруживает в базе данных и одно общее для незарегистрированных в базе данных абонентов. | |||
*'''Отправка SMS''': производит рассылку сообщений абонентам из вашей базы данных. В сообщение могут быть включены значения полей базы данных. | |||
*'''Приём SMS в режиме автоответчика''': принимает входящие сообщения. В зависимости от настроек может отправлять разные сообщения для абонентов, чьи номера обнаруживает в базе данных и одно общее для незарегистрированных в базе данных абонентов. | |||
<hr> | |||
'''Дополнительные решения''' ''(для использования необходима [http://www.calloffice.ru/Cabinet/ регистрация] на сайте Call Office)'': | |||
*'''Выполнение телефонных звонков с переключением на оператора''': производит обзвон абонентов из вашей базы данных, может произносить индивидуальное сообщение для каждого абонента, содержащее поля базы данных, и переключать абонента на оператора при выполнении [[Помощь_(версия_3.xx)._Переадресация_звонка|определённых условий]]. | |||
*'''Обзвон с обработкой DTMF-сигналов''': производит обзвон абонентов из вашей базы данных, произнося сообщение, в которое могут быть включены значения полей базы данных, и ожидает нажатия абонентом клавиш на телефоне, значения нажатых клавиш могут быть записаны в вашу базу данных. | |||
<hr> | |||
На этой же странице вы сможете увидеть своё индивидуальное решение, если в техническое задание на его разработку были включены изменения интерфейса. | |||
[[Category:Помощь (версия 3.xx)]] |
Текущая версия на 09:44, 17 октября 2013
Страница выбора решения.
Стандартные решения:
- Тестовый звонок: используется для проверки работоспособности. Не подходит для обзвона более чем одного номера.
- Выполнение телефонных звонков: производит обзвон абонентов из вашей базы данных, произнося сообщение, в которое могут быть включены значения полей базы данных.
- Приём звонков в режиме автоответчика: принимает входящие звонки. В зависимости от настроек может произносить разные сообщения для абонентов, чьи номера обнаруживает в базе данных и одно общее для незарегистрированных в базе данных абонентов.
- Отправка SMS: производит рассылку сообщений абонентам из вашей базы данных. В сообщение могут быть включены значения полей базы данных.
- Приём SMS в режиме автоответчика: принимает входящие сообщения. В зависимости от настроек может отправлять разные сообщения для абонентов, чьи номера обнаруживает в базе данных и одно общее для незарегистрированных в базе данных абонентов.
Дополнительные решения (для использования необходима регистрация на сайте Call Office):
- Выполнение телефонных звонков с переключением на оператора: производит обзвон абонентов из вашей базы данных, может произносить индивидуальное сообщение для каждого абонента, содержащее поля базы данных, и переключать абонента на оператора при выполнении определённых условий.
- Обзвон с обработкой DTMF-сигналов: производит обзвон абонентов из вашей базы данных, произнося сообщение, в которое могут быть включены значения полей базы данных, и ожидает нажатия абонентом клавиш на телефоне, значения нажатых клавиш могут быть записаны в вашу базу данных.
На этой же странице вы сможете увидеть своё индивидуальное решение, если в техническое задание на его разработку были включены изменения интерфейса.