Интеграция с информационными системами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Zombrine (обсуждение | вклад) |
Jugin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Call Office может взаимодействовать с информационными системами: | |||
* [[Интеграция_с_информационными_системами/1C|1C]] | |||
* [[Интеграция_с_информационными_системами/CRM_Bitrix24|CRM Bitrix24]] | |||
* [[Интеграция_с_информационными_системами/amoCRM|amoCRM]] | * [[Интеграция_с_информационными_системами/amoCRM|amoCRM]] | ||
* [[Интеграция_с_информационными_системами/ | * [[Интеграция_с_информационными_системами/2GIS|2GIS]] | ||
* [[Интеграция_с_информационными_системами/ | * [[Интеграция_с_информационными_системами/Информационная_система_ВЦ_ЖКХ|Информационная система ВЦ ЖКХ]] | ||
* Excel | * [[Интеграция_с_информационными_системами/Информационная_система_Симплекс|Информационная система Симплекс]] | ||
* Access | * [[SQL запросы (версия 3.xx)/HTTP|http-запросы]] | ||
* MySQL | |||
* Oracle | Базами данных: | ||
* Firebird | |||
* DBase | * [[Конфигурирование Excel (версия 3.xx)|документ Excel]]; | ||
* | * [[Конфигурирование_текстовых_файлов_(версия_3.xx)|текстовые файлы]]; | ||
* база данных [[Конфигурирование_Access_(версия_3.xx)|Access]]; | |||
* база данных [[Конфигурирование_MySQL_(версия_3.xx)|MySQL]]; | |||
* база данных [[Конфигурирование_Oracle_(версия_3.xx)|Oracle]]; | |||
* база данных [[Конфигурирование_Firebird_(версия_3.xx)|Firebird]]; | |||
* база данных [[Конфигурирование_MS_SQL_Server_(версия_3.xx)|MSSQL]]; | |||
* файлы [[Конфигурирование_dBase_(версия_3.xx)|DBase]] (dbf); | |||
* [[Конфигурирование Outlook (версия 3.xx)|данные почтового клиента Outlook]]; | |||
* произвольная строка [[Конфигурирование_ODBC_(версия_3.xx)|ODBC-соединения]] с базой данных, драйвер для которых установлен в системе; | |||
* [[Конфигурирование__удаленной_базы_данных_(версия_3.xx)|удаленная база данных MySQL]]; |
Текущая версия на 11:42, 11 февраля 2025
Call Office может взаимодействовать с информационными системами:
- 1C
- CRM Bitrix24
- amoCRM
- 2GIS
- Информационная система ВЦ ЖКХ
- Информационная система Симплекс
- http-запросы
Базами данных:
- документ Excel;
- текстовые файлы;
- база данных Access;
- база данных MySQL;
- база данных Oracle;
- база данных Firebird;
- база данных MSSQL;
- файлы DBase (dbf);
- данные почтового клиента Outlook;
- произвольная строка ODBC-соединения с базой данных, драйвер для которых установлен в системе;
- удаленная база данных MySQL;