Main Page/ru: различия между версиями

Материал из Call Office Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 9: Строка 9:
{|border="0" style="width:100%;"
{|border="0" style="width:100%;"
|-  
|-  
|style="background-color:#eeeeee; width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|'''[[Часто Задаваемые Вопросы|Часто задаваемые вопросы]]'''
|style="background-color:#eeeeee; width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"|'''[[Часто Задаваемые Вопросы/en|Frequently asked questions]]'''
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Общие вопросы|Общие вопросы]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы/en#Общие вопросы|General questions]]
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Регистрация программы|Регистрация программы]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы/en#Регистрация программы|Registration the program]]
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Вопросы доступа к данным|Вопросы доступа к данным]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Вопросы доступа к данным|Вопросы доступа к данным]]
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Вопросы работы устройств|Вопросы работы устройств]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы/en#Вопросы работы устройств|Questions of the devices]]
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Создание и изменение конфигурации|Создание и изменение конфигурации]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы/en#Создание и изменение конфигурации|Creating and changing a configuration]]
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Воспроизведение сообщений|Воспроизведение сообщений]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы/en#Воспроизведение сообщений|Playing back messages]]
|-
|-
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы#Вопросы оплаты|Вопросы оплаты]]
|[[Часто_Задаваемые_Вопросы/en#Вопросы оплаты|Questions payment]]
|-
|-
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Параметры командной строки|Параметры запуска программы]]'''
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Параметры командной строки|Параметры запуска программы]]'''
|-
|-
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Лицензионное соглашение]]'''
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Лицензионное соглашение/en|License agreement]]'''
|-
|-
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"| '''[[История изменений]]'''
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"| '''[[История изменений/en|History]]'''
|}
|}
|style="width:10%;"|
|style="width:10%;"|
Строка 35: Строка 35:
{|border="0" style="width:100%;" valign="top"
{|border="0" style="width:100%;" valign="top"
|-  
|-  
|style="background-color:#eeeeee; width:45%;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Устройства]]'''
|style="background-color:#eeeeee; width:45%;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Устройства/en|Devices]]'''
|-
|-
|[[Аналоговые голосовые модемы]]
|[[Аналоговые голосовые модемы/en|The analog voice modems]]
|-
|-
|[[GSM-модемы]]
|[[GSM-модемы/en|GSM-modems]]
|-
|-
|[[SIP-шлюзы]]
|[[SIP-шлюзы/en|SIP-Gates]]
|-
|-
|[[Skype]]
|[[Skype/en|Skype]]
|-
|-
|[[SMS-шлюзы]]
|[[SMS-шлюзы/en|SMS-Gates]]
|-
|-
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Возможности]]'''
|border="1" style="background-color:#eeeeee;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" align="center"|'''[[Возможности/en|Capabilities]]'''
|-
|-
|[[Возможности#Автоматический обзвон по списку|Автоматический обзвон по списку]]
|[[Возможности/en#Автоматический обзвон по списку|Automatic calls on the list]]
|-
|-
|[[Возможности#Прием звонков в режиме автоответчика|Прием звонков в режиме автоответчика]]
|[[Возможности/en#Прием звонков в режиме автоответчика|Receive calls answering machine]]
|-
|-
|[[Возможности#Рассылка SMS|Рассылка SMS]]
|[[Возможности/en#Рассылка SMS|Sending SMS]]
|-
|-
|[[Возможности#Приём SMS|Приём SMS]]
|[[Возможности/en#Приём SMS|Receive SMS]]
|-
|-
|[[Возможности#Выполнение телефонных звонков с переключением на оператора|Выполнение телефонных звонков с переключением на оператора]]
|[[Возможности/en#Выполнение телефонных звонков с переключением на оператора|Make phone calls with the switching on of the operator]]
|-
|-
|[[Возможности#Обзвон с обработкой DTMF сигналов|Обзвон с обработкой DTMF сигналов]]
|[[Возможности/en#Обзвон с обработкой DTMF сигналов|Telephone calls to the processing of DTMF signals]]
|}
|}
|}
|}

Версия 09:43, 29 августа 2013

Другие языки:

(machine translation)

Software product Call Office - a computer program that allows you to automatically organize an unlimited number of subscribers of telephone calls, perform sending SMS, handle incoming calls and SMS. For this purpose, the program can use Device Ip-telephony (SIP-gateway), SMS-services, GSM-modem, or a voice modems.

Frequently asked questions
General questions
Registration the program
Вопросы доступа к данным
Questions of the devices
Creating and changing a configuration
Playing back messages
Questions payment
Параметры запуска программы
License agreement
History
Devices
The analog voice modems
GSM-modems
SIP-Gates
Skype
SMS-Gates
Capabilities
Automatic calls on the list
Receive calls answering machine
Sending SMS
Receive SMS
Make phone calls with the switching on of the operator
Telephone calls to the processing of DTMF signals


Основные возможности программы

  • Передача голосовых сообщений большому количеству абонентов (обзвон по списку);
  • Интеллектуальная обработка входящих звонков (автоответчик);
  • Рассылка SMS по списку;
  • Обработка входящих SMS - создание SMS сервисов любой сложности;
  • Управление алгоритмом работы сценария, используя клавиши телефонного аппарата (DTMF сигналы) - создание голосового меню любой сложности;
  • Определение номера звонящего абонета и номера входящего SMS;
  • Использование возможностей программы из привычного вам приложения;
  • Создание сложных сценариев взаимодействия с абонентом на привычном вам языке программирования;
  • Запись голосовых сообщений в базу данных или стандартный звуковой файл;
  • Синтез голосовых сообщений по текстовым строкам (необходимо наличие голосовой машины (TTS Engine));
  • Аппаратное и программное распознавание голосового ответа абонента;
  • Взаимодействие практически с любой информационной системой предприятия;
  • Одновременная работа некольких независимых устройств;
  • Динамическое формирование сообщения в зависимости от заданных пользователем условий, а также информации, содержащейся в базе данных;
  • Сохранение информации о результате звонка в базе данных с указанием даты, времени и результата звонка (передано/ не передано сообщение).

Требования к программному и аппаратному обеспечению

  • Операционная система: Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 2003, Windows 7;
  • Примерно 8 Mb дисковой памяти без учета размера баз данных;
  • Данные любого вида - текстовые файлы, документы Excel, базы данных Access, Oracle, MS SQL, FoxPro и т.д;
  • Звуковые сообщения: стандартные wav-файлы в формате PCM без сжатия;
  • Для синтеза голосовых сообщений необходимо установить дополнительное программное обеспечение - голосовую машину (TTS Engine);
Другие языки: